
- HFD Bearing Develop Co.,Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS one-row STANDARD SERIES Double row angular contact ball bearings Double row cylindrical roller bearings
Home>Products>Single row cylindrical roller bearings>NU3080M Single row cylindrical roller bearings

NU3080M Single row cylindrical roller bearings
NU3080M Single row cylindrical roller bearings Industries and Black Oxide finish/coating: Applications ? We sell discount Single row cylindrical roller bearings online as well as 4341100000 manufacturer catalog number: -20 to +250 &de operating temperature range: cheap machinery parts.
NU3080M
- 4341100000
- -20 to +250 &de
- Black Oxide
- 2.0625 in
- Sealed
- 820 rpm
- 3.5000 in
- Heavy Duty Inch CAMR
-
HFD Bearing Develop Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NU3080M Single row cylindrical roller bearings Frequently bought together
manufacturer catalog number:: | 4341100000 | operating temperature range:: | -20 to +250 &de | finish/coating:: | Black Oxide |
B: | 2.0625 in | closure type:: | Sealed | maximum rpm:: | 820 rpm |
roller diameter:: | 3.5000 in | series:: | Heavy Duty Inch CAMR | d: | 1.1250 in |
bearing element:: | Cylindrical Rollers |
NU3080M Single row cylindrical roller bearings Compare similar products
NU3080M Single row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK2016 |
Size (mm) | 20x26x16 |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Outer Diameter (mm) | 26 |
Width (mm) | 16 |
Fw | 20 mm |
D | 26 mm |
C | 16 mm |
Weight | 0.019 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 13 kN |
Basic static load rating (C0) | 20,1 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 8 000 r/min |
Dw | 2 mm |
Lw | 11.8 mm |
Lubrication hole on outer ring | Non/No |
Inner ring reference | IR17X20X16.5 |
Mass | 0.02 kg |
Cr | 13 kN |
C0r | 20.1 kN |
Nlim (grease) | 8,000 rpm |
Nlim (oil) | 12,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.46 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 10.91 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 10 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 12 Hz |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.019 |
EAN | 4547359071689 |
Product Group | B04144 |
bore diameter: | 20 mm |
static load capacity: | 20100 N |
outside diameter: | 26 mm |
bearing material: | Steel |
overall width: | 16 mm |
cage material: | Steel |
drawn cup type: | Open Ends |
maximum rpm: | 12000 rpm |
closure type: | Open |
precision rating: | ISO Class 0 |
number of rows: | One |
series: | HK |
operating temperature range: | -40 to 250 ºF, -40 to 120 ºC |
lubrication hole type: | No Hole |
dynamic load capacity: | 13000 N |
NU3080M Single row cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- HFD Bearing Develop Co.,Ltd
- AddressMax-Planck-Str. Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)59-645-62-46
- Fax
Related News
Do you pack sealed bearings? |
How do you install a throwout bearing on a clutch fork? |
How does a flange bearing work? |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS one-row STANDARD SERIES
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Double row full complement cylindrical roller bearings
- DTVL angular contact thrust ball bearing.
- Four point contact ball bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- four-row cylindrical roller Bearing inner ring outer assembly
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- nsk lg2 Bearing
- timken 513188 Bearing
- din iso 12240 Bearing
- timken 513179 Bearing