
- HFD Bearing Develop Co.,Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS one-row STANDARD SERIES Double row angular contact ball bearings Double row cylindrical roller bearings
Home>Products>Single row bearings inch>L521949R/L521910 Single row bearings inch

L521949R/L521910 Single row bearings inch
L521949R/L521910 Single row bearings inch Deal 7500 rpm Oil Speed Rating n2 is your source 7500 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 for OEM Single row bearings inch and accessories. We sell GenuineSingle row bearings inch at 4300 rpm Sealed Speed Rating n3 discount prices.
L521949R/L521910
- 7500 rpm
- 7500 rpm
- 4300 rpm
- Shield & Seal
- 21.00 mm
- 100.0000 mm
- 29000 N
- 43600 N
-
HFD Bearing Develop Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
L521949R/L521910 Single row bearings inch Product Identifiers
Oil Speed Rating n2: | 7500 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 7500 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 4300 rpm |
Accessories: | Shield & Seal | B: | 21.00 mm | D: | 100.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 29000 N | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 43600 N | d: | 55.000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 6300 rpm |
L521949R/L521910 Single row bearings inch Interchange guide
SDM_ | 60 |
r | 1.1 |
Oil rpm | 10000 |
Z_ | 9 |
SRIN | -0.025 |
yobi | 6208 |
SRE | 6.16 |
C0 | 17.9 |
ra | 1 |
C | 29.1 |
List of L521949R/L521910 Single row bearings inch and other products
L521949R/L521910 Single row bearings inchare basic numbers only. | ||||||||
a | d | T | B | C | R | r | D | |
L521949/L521910 | 4,8 mm | 107,95 mm | 21,433 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 146,05 mm |
L521949/L521910 | - | 107.950 mm | 21.433 mm | 21.433 mm | 93500 kN | - | - | 146.050 mm |
L521949/L521910D+L521949XA | - | 107,95 mm | 49,212 mm | - | 39,688 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 146,05 mm |
L521949/L521910DC+L521949XA | - | 107,95 mm | 49,212 mm | - | 39,688 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 146,05 mm |
L521949R/L521910 | 26,2 mm | 107,95 mm | 21,432 mm | 21,432 mm | 86,4 kN | - | - | 146,05 mm |
L521949/10 | 4,8 mm | 107,95 mm | 21,433 mm | 21,433 mm | 88,9 kN | - | - | 146,05 mm |
L521949/L521910 | - | 107,95 mm | - | - | - | - | - | 146,05 mm |
L521949-60000/L521910-60000 | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter |
L521949-50000/L521910-50000 | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter |
L521949-20024/L521910-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- HFD Bearing Develop Co.,Ltd
- AddressMax-Planck-Str. Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)59-645-62-46
- Fax
Related News
nsk ceramic bearings size catalogue |
85x180x44.5 bearing price list |
7x14x5 bearing cad model |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS one-row STANDARD SERIES
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Double row full complement cylindrical roller bearings
- DTVL angular contact thrust ball bearing.
- Four point contact ball bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- four-row cylindrical roller Bearing inner ring outer assembly
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- nsk lg2 Bearing
- timken 513188 Bearing
- din iso 12240 Bearing
- timken 513179 Bearing