Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 50x90x20 maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
FC6092270/YA3
- 20 mm
- 1,1 mm
- NKE
- 0,6 Kg
- 90
- 90 mm
- 71 kN
- 1,1 mm
-
HFD Bearing Develop Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings Codes and sizes
- 20 mm
- 1,1 mm
- NKE
- 0,6 Kg
- 90
- 90 mm
- 71 kN
- 1,1 mm
- 59,5 mm
- 50x90x20
FC6092270/YA3 FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings Code system
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYK 30 TF |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
d | 30 mm |
s1 | 22,2 mm |
A | 40 mm |
A1 | 25 mm |
B | 38,1 mm |
G | 12 mm |
H | 82 mm |
H1 | 42,9 mm |
H2 | 19 mm |
J | 121 mm |
L | 159 mm |
N | 21,5 mm |
N1 | 14,5 mm |
Peso | 0,49 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,475 |
Categoria | Mounted Units & Inserts |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.527 |
EAN | 7316570528237 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
montaggio: | Two-Bolt Base |
larghezza complessiva: | 1-1/2 in |
diametro del foro: | 30 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 19.5 kN |
tipo di foro: | Round |
capacità di carico statico radiale: | 11.2 kN |
dalla base alla linea mediana del foro: | 1.6890 in |
larghezza della base: | 40 mm |
materiale per l'alloggiamento: | Cast Iron |
lunghezza del bullone da centro a centro: | 121 mm |
dispositivo di bloccaggio: | Set Screw |
numero di giri massimo: | 6300 RPM |
tipo di espansione: | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
tipo di lubrificazione: | Lubrication Fitting |
lunghezza complessiva: | 159 mm |
serie: | SYK |
altezza complessiva: | 82 mm |
cuscinetto di ricambio: | YAR 206-2F |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
standard soddisfatti: | ISO |
Materiale dell'alloggiamento | Composite |
A1 | 25 mm |
A5 | 20 mm |
B4 | 5 mm |
H1 | 42.9 mm |
H2 | 19 mm |
J max. | 128 mm |
J min. | 114 mm |
N1 | 14.5 mm |
s1 | 22.2 mm |
Carico dinamico di base C | 19.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.475 kN |
Limitazione della velocità | 6300 r/min |
Unità di supporto della massa | 0.46 kg |
Vite filettata G2 | M6x0.75 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 3 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 4 N·m |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm G | 12 mm |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici G | 0.5 in |
Contact Us

- HFD Bearing Develop Co.,Ltd
- AddressMax-Planck-Str. Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)59-645-62-46
- Fax
FC6092270/YA3 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Do you pack sealed bearings? |
How do you install a throwout bearing on a clutch fork? |
How does a flange bearing work? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS one-row STANDARD SERIES
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Double row full complement cylindrical roller bearings
- DTVL angular contact thrust ball bearing.
- Four point contact ball bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- four-row cylindrical roller Bearing inner ring outer assembly
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- nsk lg2 Bearing
- timken 513188 Bearing
- din iso 12240 Bearing
- timken 513179 Bearing