Home> Technical Articles> nsk ceramic bearings size catalogue
- AddressMax-Planck-Str. Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)59-645-62-46
- Phone(Nonworking Time)59-645-62-46
Our cpmpany offers different nsk ceramic bearings, nsk bearings, nsk bearing catalogue, nsk linear bearings at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient nsk ceramic bearings
BNR/BER ROBUST Series High-Speed Precision AngularWhile this hybrid ceramic bearing has the same design as the S and H types, XE bearings have the same specifications as the X type, but employ NSK's
Hybrid Bearings with Ceramic Balls - NSKHybrid bearings using ceramic balls are designed for applications where high grade electrical isolation is necessary and / or high speeds occur. The robust NSK Ceramic Ball BearingsNSK Ceramic Ball Bearings. High Precision Ceramic Angular Contact Ball Bearings. High speed, high rigidity and high reliability are all achieved using ceramic
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | W | E | Z | G | e | d | |
6003ddu | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU41/600 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4952X2 | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | 12 mm |
NNU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3022 | - | - | - | - | - | M6x1 | 25 mm | 44.45 mm |
NNU4840K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNUP4880 | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN30/800 | 31 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NNU40/560K | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NNU4968K | - | - | - | - | - | - | - | 55.56 mm |
NNU4092 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
NNU49/530 | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm |
NN49/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3032 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
NN4060K | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NNU4096K | 49.2 mm | - | - | 25 mm | 70.2 mm | M6x1 | - | - |
NN3088 | 38.1 mm | - | - | - | - | M6x1 | 18 mm | 30.16 mm |
NNU49/560 | 31 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | 12.7 mm |
NNU40/710 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
NN3932K | 42.9 mm | - | - | - | - | R1/8" | - | 35 mm |
NNU4080 | - | - | - | - | 52.5 mm | - | - | - |
NNU49/750 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
NN3026 | 25.4 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NN3952 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 49.21 mm |
NN3030K | - | - | - | - | - | - | - | 68.26 mm |
NNU4072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU41/560 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN4826 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | 45 mm |
NN3940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4980 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NN3926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3024 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/1180K | 61.8 mm | - | - | - | - | - | - | 57.15 mm |
NNU4924K | - | - | - | - | - | - | - | 2.5000 in |
NNU49/1060K | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
NN3038K | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/1120 | 34 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
NN3044K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4830 | - | - | - | - | - | - | - | 33.34 mm |
NNU4840 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN4848 | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - | 47.62 mm |
NN3156K | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
NN4924K | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
NNU4921K | - | - | - | - | 46.4 mm | R1/8" | 20 mm | - |
NNU49/710 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 44.45 mm |
NN3992K | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
NNU4928 | 30.2 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
NNU49/1120K | 34 mm | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
NNU40/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU40/800 | - | 140 mm | - | 127.3 mm | - | - | - | 80 mm |
NNU4188K30 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 42.86 mm |
NN3128 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 30 mm |
NN4084K | - | - | - | - | - | - | - | 45.0000 mm |
NNU4856K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU41/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4968K | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3028K | - | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in |
NNU41/670K30 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
NNU40/1000 | 30.2 mm | - | - | 25 mm | 24.5 mm | - | - | - |
NN4830K | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4138 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3076 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3196K | - | - | - | - | - | M10x1 | - | 76.2 mm |
NN3068K | - | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm |
NNU4921K | - | - | - | - | - | R1/8" | 15 mm | 36.51 mm |
NN3196K | 19.1 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
NN3072 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 34.92 mm |
NNU4130K30 | 27 mm | - | - | - | 39.6 mm | - | - | - |
NNU49/530 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | 45 mm |
NNU49/500K | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 400 mm |
NN3022 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
NNU4892 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
NNU4122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4956 | 42.9 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NN3936K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4984 | 55.6 mm | - | - | - | - | - | - | 53.98 mm |
NNU4856K | 16 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU49/1320K | 31 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NN3952K | 8 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3020K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3080 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
NNU3036 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/850 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
NNU4132K30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
NN30/950K | - | 62 mm | - | 55.5 mm | - | - | - | 30 mm |
506871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
260BDY10E | 16 | 80 | - | - | - | - | - | - |
180BDY09E | - | - | - | - | 37.7 mm | - | - | - |
305262D | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
506872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505057 | - | - | - | - | 70.2 mm | - | - | 45 mm |
305611A | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
200BDZ2801E4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
507511 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1806 in |
508893 | - | - | - | 25 mm | - | M6x1 | - | 44.45 mm |
309515D | - | - | - | - | - | - | - | - |
305264D | - | - | - | - | - | - | - | - |
305351 | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - | - |
305264D | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
305237A | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
507629 | 66 mm | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm |
3221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517458A | - | - | - | - | - | M6x1 | 19 mm | 33.34 mm |
305180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140BDZ10E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
170BDZ10XE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305611A | 31 mm | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
305286D | - | - | - | - | - | - | - | - |
508733A | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm |
190BDZ2601E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305608A | - | - | - | - | - | - | - | - |
140BDZ10E4 | - | 5.5960 in | - | - | - | - | - | - |
538853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3324 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
200BDY3101E | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
200BDY3101E | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320 | 49.2 mm | - | - | - | 54.9 mm | - | - | - |
305172B | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
305283D | - | - | - | - | - | - | - | - |
514481 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B309984 | 38.250 mm | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
160BDY10E | 28 | 260 | - | - | - | - | - | - |
305352 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
305256D | - | - | - | - | - | - | - | - |
170BDY10E | - | - | - | - | - | - | - | - |
505057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180BDZ2501E4 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
160BDZ2101E4 | 34 mm | - | - | 12.5 mm | 47.3 mm | - | - | - |
305183 | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
305611A | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
220BDZ3001E4 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
3222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
514480 | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | 55 mm |
NCF2938V | - | - | - | - | - | - | - | 460 mm |
NCF1840V | - | 65,881 mm | - | - | - | - | - | 1 1/2 inch |
NCF2938V | - | - | - | - | - | - | - | 47,625 mm |
NCF2952V | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2992V | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
NCF1864V | 170 mm | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF2930V | - | 580,000 mm | - | - | - | - | - | 320,000 mm |
NCF1868V | 45 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
NCF18/670V | 24 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
NCF1888V | 14,29 mm | 73,025 mm | - | - | - | - | - | 41,275 mm |
NCF2922V | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1844V | 4 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF2926V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1844V | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF18/710V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2952V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/800V | - | - | - | - | - | - | - | 36,513 mm |
NCF1888V | 58 mm | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
NCF1888V | - | 16 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
NCF18/710V | 19 mm | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
NCF1884V | - | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in |
NCF18/630V | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF2960V | 14 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | 20 mm |
NCF2932V | 140 mm | 300 mm | - | - | - | - | 0,29 | - |
NCF18/500V | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1868V | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
NCF18/530V | 230,000 mm | 480,000 mm | - | - | - | - | - | 370,000 mm |
NCF18/630V | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1888V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1840V | - | 120 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
NCF2964V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2952V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF29/500V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2924V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2936V | 40 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | 120 mm |
NCF2940V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2934V | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/500V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nsk Ceramic Bearing - Alibaba3397 products - Alibaba.com offers 3397 nsk ceramic bearing products. About 56% of these are deep groove ball bearing, 3% are dental handpiece, and 3% are
Bearings, Ball Screws and NSK Linear Guides, for Special(relative permeability 1.001 or less). · Titanium alloy bearings. · All-ceramic bearings. ○ Normal atmosphere, room temperature. · LG2 grease-packed bearingsNSK Precision CeramicNSK. For high-speed machine tool spindles. Precision ceramic angular contact ball bearings. High-precision, light-weight ceramic balls to meet the demands for
Hybrid Bearings with Ceramic Balls - NSKInnovative Products - Hybrid bearings with ceramic ball: designed for applications where high grade electrical isolation is necessary and / or high speeds occurHybrid ceramic ball bearings MRC Hybrid ceramic ball bearings use a combination of traditional 52100 steel rings precision matched with silicon nitride (ceramic) balls. In addition to being
Ball bearing / single-row / stainless steel / ceramic - NSKFind out all of the information about the NSK Europe Ltd. product: ball bearing / single-row / stainless steel / ceramic . Contact a supplier or the parent company NSK 7928CSN24TRDULP4Y (ceramic) Precision Ball BearingNSK 7928CSN24TRDULP4Y (ceramic) Precision Ball Bearing: Amazon.com: Industrial & Scientific
New Products
Front Wheel Hub Bearing (12413035) for Buick, Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac
Toyota Reiz, Crown Front Wheel Hub Bearing Assembly Jy9057 43560-30010 Hub Bearing Units Kits
Toyota Corolla Wheel Hub Bearing Assembly 512019 with ABS Axle Hub Bearing Units Kits
Wheel Bearing & Hub Assembly for Buick Lacrosse Oe # 12413093
Auto Wheel Hub Bearing Unit 513179 Wheel for 06-11 Dts Front